Samochody
MAN GCBA 5/32 - numer operacyjny 479 B 21
| Marka pojazdu: | MAN |
| Model pojazdu: | TGM 18.290 4x4 BB |
| Masa własna: | 9310 kg |
| Pojemność silnika/moc: | 6871/213 cm3/kW |
| Długość: | 8,10 m |
| Szerokość: | 2,50 m |
| Wysokość: | 3,30 m |
| Rok produkcji: | 2011 |
| | |
MAN GCBA 12/65 - numer operacyjny 477 B 21
| Marka pojazdu: | MAN |
| Model pojazdu: | TGs 26.440 6x6 BL |
| Masa własna: | 13000 kg |
| Pojemność silnika/moc: | 10518/324 cm3/kW |
| Długość: | 8,20 m |
| Szerokość: | 2,50 m |
| Wysokość: | 3,30 m |
| Rok produkcji: | 2011 |
| | |
Lublin - numer operacyjny 477 B 63
| Marka pojazdu: | Daewoo |
| Rok produkcji: | 1999 |
| | |